Dekabrın 26-sı Gencexeber.az-ın sosial şəbəkə hesabında “Gəncədə ən ucuz qiymətlər haradadır?” sorğusu keçirilmişdir. Şərhləri nəzərə alaraq, Mərkəzi kolxoz və Dubay Bazarlarından bəzi məhsulların qiymətləri haqda məlumat toplayıb 29 dekabr tarixində sizlərə təqdim edirik.
Mərkəzi kolxoz bazarı Dubay Bazarı
Mal əti (sümüklü): 10- 10.5 manat Mal əti (sümüklü): 10 manat
Toyuq əti (kənd toyuğu): 6- 7 manat Toyuq əti (kənd toyuğu): 5- 6 manat
Uzun düyü: 1.8- 3.2 manat Uzun düyü: 2.5- 3.2 manat
Quru meyvələr: Quru meyvələr
Şabalıd: 10 manat Şabalıd: 9- 10 manat
Gavalı: 7 manat Gavalı: 4- 10 manat
Kişmiş: 6- 7 manat Kişmiş: 6- 7 manat
Alça: 6 manat Alça: 6- 7 manat
Ərik: 11- 13 manat Ərik: 12- 15 manat
Meyvələr: Meyvələr:
Portağal: 2- 3 manat Portağal: 1.7- 2.2 manat
Mandarin: 1.5- 3.5 manat Mandarin: 1.2- 1.5 manat
Banan: 2.6- 3.2 manat Banan: 2.2- 2.8 manat
Alma: 0.8- 2 manat Alma: 0.4- 1.4 manat
Armud: 3- 4.5 manat Armud: 1.2- 4.5 manat
Üzüm: 3 manat Üzüm: 1.8- 2.5 manat
Kartof: 0.7- 1 manat Kartof: 0.6- 0.7 manat
Soğan: 0.4- 0.5 manat Soğan: 0.4- 0.5 manat
Göyərtilər: 0.2- 0.4 manat Göyərtilər: 0.2- 0.5 manat
Sakinlərin sözlərinə görə, Yeni il ərəfəsi bir çox məhsulların qiymətlərində artım müşahidə edilir.