Gencexeber.az tərəfindən şəhərin market şəbəkələrində əsas qida məhsullarının qiymətləri öyrənilib. Fevralın 19-na olan satış qiymətləri aşağıda göstərilən cədvəl şəklində hazırlanıb.
Məhsullar | “Bravo” supermarket | “Oba” market | “Gold Əminə” market |
Qiymətlər | |||
Düyü (1 kq) | 1.40-dan 3.15-dək | 1.70-dən 3.39-dək | 1.45-dən 3.54-dək |
Qarabaşaq (1 kq) | 2.99 | 2.99 | 2.90-dan 3.30-dək |
Makaron (500 qr) | 1.45-dən 2.85-dək | 0.85-dən 1.45-dək | 0.70-dən 3.64-dək |
Çay (100 qr) | 1.73-dən 3.08-dək | 1.99-dan 2.50-dək | 1.10-dan 2.22-dək |
Şəkər (1 kq) | 1.35 | 1.35 | 2.15 |
Qənd (1 kq) | 1.90 | 1.81 | 1.45 |
Kartof (1 kq) | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
Soğan (1 kq) | 0.55 | 0.55 | 0.58 |
Duru yağ (1 lt) | 3.55-dən 6.65-dək | 3.59-dan 6.11-dək | 3.40-dən 6.93-dək |
Kərə yağı (1 kq) | 15.70-dən 22.85-dək | 15.70-dən 19.50-dək | 13.65-dən 26.71-dək |
Broyler yumurtası (1 ədəd) | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
Toyuq əti (1 kq) | 4.70-dən 8.50-dək | 3.30-dan 8.99-dək | 6.50-dən 7-dək |
Süd (1 lt) | 2.29-dən 2.55-dək | 1.85-dən 1.99-dək | 2.14-dən 2.43-dək |
İzləyicilərimizdən daxil olan məlumata əsasən, sözügedən məhsulların qiymətlərində artım müşahidə edilib. Onların sözlərinə görə, müqayisədə ən yüksək qiymətlər “Bravo” supermarketdə, orta “Oba”da, ən aşağı isə “Gold Əminə” market şəbəkəsində müşahidə edilir.
Qeyd edək ki, cədvəldə endirimlər daxil deyil. Səbəb odur ki, eyni şəbəkənin müxtəlif filiallarında qiymətlərdə fərq yaranır.